Espanjan vaakuna
Espanjan lippu.
Espanja
Valtiomuoto | parlamentaarinen monarkia |
Kuningas | Felipe VI |
Pääministeri | Mariano Rajoy |
Pääkaupunki | Madrid (3 165 541 as.) 40° 24' N, 3° 41' W |
Muita kaupunkeja | Barcelona (1 608 746 as.), Valencia (790 201 as.), Sevilla (690 566 as.) |
Pinta-ala | |
– yhteensä | 504 645[1] km² (sijalla 50) |
– josta sisävesiä | 3,05 % |
Väkiluku (2016) | 46 468 000[2] (sijalla 27) |
– väestötiheys | 92,1 as. / km² |
– väestönkasvu | 0,12[2] % (2016) |
Viralliset kielet | espanja[3] |
Valuutta | Euro (EUR) |
BKT | |
– yhteensä | 1 233 miljardia USD[4][5] (sijalla 14) |
– per asukas | 26 609 USD[4] |
HDI (2014) | 0,876[6] (sijalla 26) |
Elinkeinorakenne (BKT:sta) | |
– maatalous | 3,3[5] % |
– teollisuus | 25,8[5] % |
– palvelut | 70,9[5] % |
Aikavyöhyke | UTC+1 |
– kesäaika | UTC+2 |
Itsenäisyys – yhdistyi | 1512 |
Lyhenne | ES |
– ajoneuvot: | E |
– lentokoneet: | EC |
Kansainvälinen suuntanumero | +34 |
Motto | Plus Ultra ("Vielä pidemmälle") |
Kansallislaulu | Marcha Real |
Espanja on valtio Koillis-Euroopassa jonka rajanaapureita ovat Ranska, Andórra ja Portugali. Espanjan virallinen kieliä on espanja (español tai castellano.Vähmmistökieliä on katalaani (catálan), galego (galegó) ja baski (euskara). Espanjan väkiluku on 46 468 000 asukasta ja se on yksi mailman rikkaimmista valtioista. Espanjassa käytetään euroja rahayksikkönä.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti